| 物理/環(huán)境(jìng)參(cān)數 | |
| 尺寸 | 長(cháng)×寬×深:200mm×83mm×42mm:手(shǒu)柄(bǐng)61mm |
| 重量 | 380g包(bāo)括電池套(tào)裝和腕(wàn)帶 |
| 操作溫度(dù) | -10℃~50℃ |
| 儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)度 | -20℃~70℃ |
| 相(xiāng)對濕度(dù) | 95%(無凝(níng)結(jié)) |
| 抗(kàng)摔(shuāi)強度(dù) | 在(zài)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度範圍(wéi)內可經受多(duō)次(cì)從空中1.2米到水(shuǐ)泥(ní)地(dì)麵(miàn)的反復跌落 |
| 翻滾測試(shì) | 1米直徑範(fàn)圍內可翻滾500次 |
| 工業等 | IP54 |
| 防靜(jìng)電 | ±8kV接(jiē)觸放(fàng)電(diàn);±15kV空(kōng)氣(qì)放電 |
| 係統構成 | |
| 處(chǔ)理器 | Marvell XScale PXA300 624MHz |
| 操作(zuò)係統 | Microsoft Windows CE 5.0 |
| 內(nèi)存 | 128MB RAM × 128MB Flash |
| 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 3.5英寸(cùn)65K色(sè)透射(shè)有源矩陣(zhèn)彩色液(yè)晶(jīng)顯示(shì)屏,帶背光,QVGA(240 × 320) |
| 鍵盤(pán) | 28鍵(jiàn)轉字母(mǔ)式(shì)鍵(jiàn)盤(pán);52鍵(jiàn)的全字母式(shì)鍵(jiàn)盤 |
| 內存擴展(zhǎn) | 支(zhī)持(chí)容量高(gāo)達4GB的SD卡(qiǎ)及(jí)內(nèi)存(cún)卡 |
| 語音通訊(xùn) | 配(pèi)備VOlP語音功(gōng)能(néng)和(hé)一鍵通 |
| 語音(yīn)接(jiē)口(kǒu) | 內(nèi)置(zhì)揚聲器,麥克風(fēng),立體(tǐ)聲(shēng)耳機(jī)插(chā)孔 |
| 通(tōng)訊接口 | 全速(sù)USB 1.1底座(或(huò)I/O電纜);RS232(115 kbps)底(dǐ)座 |
| I/O接口 | USB/充(chōng)電(diàn)器連接(jiē)器 |
| 應用(yòng)軟件(jiàn) | Honeywell Powertools以及(jí)演示軟件 |
| 開發環(huán)境(jìng) | Honeywell SDK for Windows CE5.0 |
| 第(dì)三(sān)方軟件(jiàn) | SOTI MobiControl(遠(yuǎn)程(chéng)設(shè)備(bèi)管理),Naurtech CETerm終端仿(fǎng)真(zhēn)(TNVT,3270,5250),及ITScripNet |
| 電池 | 鋰電池(chí),3.7V, 3300mAh (12.2Wh) |
| 預(yù)計(jì)操作(zuò)時問 | 12小時(shí) |
| 預(yù)計充(chōng)電時間(jiān) | 少(shǎo)於(yú)4小時 |
| 解(jiě)碼(mǎ)功能 | 可解讀(dú)一維和二維(wéi)標碼(mǎ)。 |
| 影像頭/掃(sǎo)描頭(tóu) | 5300SR二(èr)維影像(xiàng)頭,采(cǎi)用(yòng)Adaptus5.0技術(shù),帶激光瞄準綫 |
| 無(wú)綫(xiàn)通訊選項(xiàng) | |
| WLAN | 雙模802.11b/g(11Mbp/54Mbps)內置(zhì)天綫(xiàn) |
| WLAN安全標準 | WEP,802.1X,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,WPA v2.0,PEAP,CCx4(待(dài)置) |
| WPAN | Bluetooth Class II(1Om)v2.O增強(qiáng)數據速率(EDR)與(yǔ)板(bǎn)載(zǎi)天綫(xiàn),BQB認證 |
掃一掃,關注我們